Портландцемент для бетона покрытий ДП, типа ЦЕМ I, класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий
Требования к продукции регламентируются ГОСТ 33174-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования», ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия»
Изготавливается на основе клинкера нормированного минералогического состава.
Применяется для изготовления бетона покрытий автомобильных дорог, аэродромных покрытий, изделий и конструкций в транспортном строительстве и другой строительной продукции.
| Основные компоненты | портландцементный клинкер 95-100% |
| Вспомогательные компоненты | 0-5% |
| Удельная поверхность, см2/г | не менее 280 и не более 400 |
| Начало схватывания, мин | не ранее 120 |
| Нерастворимый остаток, % масс. | не более 5,0 |
| Наличие признаков ложного схватывания | должны отсутствовать |
| Нормальная густота цементного теста, % | не более 30 |
| Температура цемента при отгрузке, °С | не более 80 |
| Равномерность изменения объёма, мм | не более 10 |
| Предел прочности на сжатие в возрасте 2 суток, МПа | не менее 10 |
| Предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток, МПа | не менее 42,5 и не более 62,5 |
| Предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток, МПа | не менее 6,0 |
| Водоотделение, % | не более 28 |
| Оксид магния MgO, % | не более 5,0 |
| Щелочные оксиды в пересчете на Na2O | не более 0,8 |
| Суммарное содержание трехкальциевого алюмината (3СаО∙Al2O3) и четырёхкальциевого алюмоферрита (4СаО∙Al2O3∙Fe2O3) | не более 24 |
| Трехкальциевый алюминат С3А, % | не более 7 |
| Трехкальциевый силикат С3S, % | не менее 55 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | не более 370 |
| Потери при прокаливании, % | не более 2,0 |
| Содержание оксида серы (VI) SO3, % масс. | не более 3,5 |
| Содержание хлор-иона (Сl-), % | не более 0,10 |
