Портландцэмент для бетону пакрыццяў ДП, тыпу ЦЭМ I, класа трываласці 42,5, нармальнацвярдзельны
Патрабаванні да прадукцыі рэгламентуюцца ДАСТ 33174-2014 «Дарогі аўтамабільныя агульнага карыстання. Цэмент. Тэхнічныя патрабаванні», ДАСТ 30515-2013 «Цэменты. Агульныя тэхнічныя ўмовы»
Вырабляецца на аснове клінкеру нарміраванага мінералагічнага складу.
Ужываецца для выраба бетону пакрыццяў аўтамабільных дарог, аэрадромных пакрыццяў, вырабаў і канструкцый у транспартным будаўніцтве і іншай будаўнічай прадукцыі.
| Асноўныя кампаненты | портландцэментный клінкер 95-100% |
| Дапаможныя кампаненты | 0-5% |
| Удзельная паверхня, см2/г | не менш 280 и не больш за 400 |
| Пачатак схоплівання, мін | не раней 120 |
| Нерастваральны астатак,% мас | не больш за 5,0 |
| Нармальная гушчыня цэментавага цеста, % | не больш за 30 |
| Наяўнасць прыкмет ілжывага схоплівання | павінны адсутнічаць |
| Тэмпература цэменту пры адгрузцы, °С | не больш за 80 |
| Раўнамернасць змены аб'ёму, мм | не больш за 10 |
| Мяжа трываласці на сціск ва ўзросце 2 сутак, Мпа | не менш 10 |
| Мяжа трываласці на сціск ва ўзросце 28 сутак, Мпа | не менш 42,5 и не больш за 62,5 |
| Мяжа трываласці пры выгіне ва ўзросце 28 сутак, Мпа | не менш 6,0 |
| Водаадлучэнне, % | не больш за 28 |
| Аксід магнію MgO, % | не больш за 5,0 |
| Шчолачныя аксіды ў пераліку на Na2O | не больш за 0,8 |
| Сумарнае ўтрыманне трехкальциевого алюмінату (3СаО∙Al2O3) і чатырохкальцыевага алюмаферыту (4СаО∙Al2O3∙Fe2O3) | не больш за 24 |
| Трохкальцыевы алюмінат С3А,% | не больш за 7 |
| Трохкальцыевы сілікат С3S,% | не менш 55 |
| Удзельная эфектыўная актыўнасць натуральных радыенуклідаў, Бк/кг | не больш за 370 |
| Страты пры гартаванні,% | не больш за 2,0 |
| Утрыманне аксіду серы (VI) SO3, % мас. | не больш за 3,5 |
| Утрыманне хлор-іёна (Сl-), % | не больш за 0,10 |
